温馨提示:为了提高网速,部分过往记录已删除
309 期:杀2合数 [04合,08合,10合] 开猴09准
310 期:杀2合数 [02合,07合,10合] 开牛04准
311 期:杀2合数 [02合,07合,11合] 开猴21准
312 期:杀2合数 [02合,07合,05合] 开蛇48准
313 期:杀2合数 [02合,07合,05合] 开羊46准
314 期:杀2合数 [02合,07合,05合] 开猪18准
315 期:杀2合数 [02合,07合,05合] 开马35准
316 期:杀2合数 [02合,03合,05合] 开鼠05错
317 期:杀2合数 [02合,03合,09合] 开龙13准
318 期:杀2合数 [02合,03合,06合] 开鸡44准
319 期:杀2合数 [02合,03合,11合] 开鼠41准
320 期:杀2合数 [02合,03合,11合] 开蛇12错
321 期:杀2合数 [01合,03合,12合] 开蛇36准
322 期:杀2合数 [01合,03合,12合] 开虎27准
323 期:杀2合数 [01合,03合,12合] 开虎39准
324 期:杀2合数 [02合,06合,12合] 开龙01准
325 期:杀2合数 [02合,06合,12合] 开牛28准
326 期:杀2合数 [02合,06合,12合] 开0000准
澳门六合彩合数属性:
01合:01.10
02合:02.11.20
03合:03.12.21.30
04合:04.13.22.31.40
05合:05.14.23.32.41
06合:06.15.24.33.42
07合:07.16.25.34.43
08合:08.17.26.35.44
09合:09.18.27.36.45
10合:19.28.37.46
11合:29.38.47
12合:39.48
13合:49